POLE NR 5
Południową granicę pola stanowią grobowce rodzinne. Pierwotnie było ich dwanaście, ale cztery zostały zrównane z ziemią. Tylko na dwóch pomnikach zachowały się płyty inskrypcyjne, jednak i one noszą ślady zniszczeń. Dwa grobowce są w dobrym stanie, ale bez płyt inskrypcyjnych, natomiast cztery kolejne dotrwały do dnia dzisiejszego ze znacznymi zniszczeniami. Pozostałą część pola wypełniają w przeważającej mierze pojedyncze macewy, choć zdarzają się także pochówki małżeństw, czy większej ilości członków jednej rodziny.
Kwatera jest w znacznym stopniu zdewastowana, zapewne ze względu na swą niewielką odległość od bramy głównej i od muru granicznego – oznacza to łatwy wywóz skradzionego kamienia.
Dzięki ciężkiej pracy uczestników Sommerlager Neuer Jüdischer Friedhof Wrocław pod charyzmatycznym przywództwem Eriki Buhr znaczna część pola została uporządkowana w czerwcu 2008 roku. Była to jak dotąd jedyna grupa, która dysponowała sprzętem umożliwiającym podnoszenie i ustawianie przewróconych macew. W ciągu zaledwie pięciu dni roboczych panowie ustawili do pionu dwadzieścia pięć pomników (w tym macewę na pierwszym pochówku na tym cmentarzu).
Natomiast grobowce w południowej części pola możemy oglądać dzięki niestrudzonej pracy młodych ludzi z obozu letniego – Jewish Traces III z Domu Edyty Stein, na czele których stanęli Charlotte Herzog i Martin Gbur. Grupa pracowała tutaj w lipcu 2008 roku.
Lista osób pochowanych na polu nr 5 powstała w trakcie tworzenia dokumentacji fotograficznej. Jej efekty można obejrzeć w galerii pola nr 5.
Około 15 nagrobków udało się zidentyfikować wyłącznie dzięki pracy wyżej wspomninanych grup.
Poniżej listy znajduje się link do pliku Excel zawierającego te same informacje (wzbogacone o nr nagrobka), ale w układzie sytuacyjnym (kolejność nazwisk wynika z położenia konkretnych nagrobków).
| Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|---|
| Altman | Fabian | 30.03.1837 | 01.05.1906 |
| Asch | Elias | ||
| Aschner | Lina | ||
| Aschner | Kurt | 31.07.1878 | 11.01.1926 |
| Banasch | L.H. | 13.06.1906 | |
| Benjamin geb. Kotlarczik | Bune | 23.01.1907 | |
| Biedach | Mendel | ||
| Block | Moritz | 12.10.1837 | 23.11.1906 |
| Block geb. Lasker | Friederike | 22.02.1842 | 04.05.1922 |
| Bogen geb. Brzezinski | Minna | 02.09.1848 | 25.01.1907 |
| Bornstein | Max | 08.03.1865 | 29.04.1907 |
| Boronow | Heinrich | 23.11.1844 | 06.05.1907 |
| Braunberg geb. Acher | Dorothea | 24.09.1906 | |
| Brinnitzer | Luise | 23.03.1881 | 25.06.1916 |
| Burchard | Karl | ||
| Caro geb. Rosenfeld | Friedericke | 01.03.1813/8 | 01.04.1907 |
| Cohn | Adolf | 19.05.1875 | 23.03.1931 |
| Cohn | Bernhard | 29.05.1817 | 28.12.1906 |
| Daniel | Moses | ||
| Fuchs | Hirsch | 03.1907 | |
| Gad | Nache | 25.06.1906 | |
| Glaser | W.M. | 18.11.183? | 08.04.1906 |
| Glaser geb. Lewin | Henriette | 02.12.1835 | 22.09.1922 |
| Glücksman geb. Efraim | Zerka | 14.11.1906 | |
| Gotthelf geb. Karo | Dorothea | 19.11.1878 | 07.10.1906 |
| Graffner | Therese | 01.05.1839 | 17.11.1906 |
| Gräffner | Emma | 03.08.1842 | 28.11.1924 |
| Grosberg geb. Sperling | Masza | ||
| Hasse geb. Pasch | Fredericke | 03.07.1839 | 15.06.1906 |
| Hensch... | Charlotte | 29. | |
| Hiller | Hermann | ||
| Isaac | Michael | 21.06.1822 | 09.11.1906 |
| Israel | Hermann | 09.02.1848 | 23.07.1906 |
| Israel geb. Finkenstein | Bianka | 18.06.1855 | 24.05.1929 |
| Jacobsohn | Samuel | 06.08.1906 | |
| Janower | Dora | ||
| Janower | Frieda | ||
| Janower | David | 07.12.1857 | 30.03.1921 |
| Kaeller | Martha | ||
| Kaliski | Deborah | ||
| Kaswiner | Adolf | 21.08.1906 | |
| Kempinski | Pesach | 18.01.1907 | |
| Kempner | Charlotte | ||
| Kirschner | Louis | 02.01.1907 | |
| Kleemann geb. Ziffer | Jenny | 12.01.1875 | 30.05.1932 |
| Klinkowsteyn | Bernhard | 12.03.1907 | |
| Kohn | Hermann | 18.12.1848 | 19.03.1906 |
| Kotowski | Leib Chaim | ||
| Kurzezunge geb. Rubin | Henriette | 27.11.1907 | |
| Lassmann geb. Sonnenberg | Chaja Zapora | ??.??.1858 | 03.09.1906 |
| Lauffer | Julie | ||
| Lazarus | Hanna Emilie | 17.08.1906 | |
| Lewkowitz | Herman | 10.05.1869 | 12.08.1906 |
| Loewenstein geb. Joseph | Rosalie | 12.09.1812 | 13.05.1907 |
| Lomnitz | Johanna | 19.02.1887 | 10.10.1906 |
| Mahn | Philipp | 22.09.1838 | 14.05.1907 |
| Mahn geb. Ledermann | Caecilie | 01.10.1815 | 13.05.1909 |
| Mandowsky | Johanna | 21.12.1841 | 26.12.1921 |
| Mendel | Rosa | ||
| Mosler | Antonie | ||
| Neumann | Ida | 25.03.1879 | 18.05.1907 |
| Pariser geb. Süsskind | Lisette | 02.02.1825 | 11.09.1906 |
| Parschaner | Max | ||
| Piokowski | Israel | ||
| Preiss | Eugen | ||
| Prinz | Artur | 28.09.1886 | 11.01.1907 |
| Pulvermacher | Isaac | 15.03.1830 | 07.01.1907 |
| Pulvermacher geb. Isaacsohn | Caecilie | 05.01.1840 | 24.10.1928 |
| R.... | Emma | ??.11.???? | |
| Rawitscher | Louis | 12.08.1817 | 16.01.1907 |
| Rosen | Victor | ||
| Rosenthal | Simon | 04.01.1846 | 21.01.1907 |
| Ruszecki | Johanna | ||
| Salomon | Meyer | ||
| Sch....er | Else | ||
| Sch...ber | Louis | ||
| Schlamowitz | Jakob | ||
| Schlesinger | Marie | 28.08.1854 | 27.01.1928 |
| Schleyer | Rudolf | 07.11.1840 | 17.12.1910 |
| Schleyer geb. Birgheim | Antonie | 11.04.1842 | 31.07.1906 |
| Schr...... | Abraham | ||
| Schweitzer | 1852 | 1907 | |
| Sittner | Olga | 23.06.1870 | 16.05.1906 |
| Spitz | Margarete | 06.05.1891 | 26.11.1906 |
| Stenger | Rosalie | 02.02.1907 | |
| Taucher | Emilie | 15.10.1830 | 11.12.1906 |
| Troplowitz | Ludwig | 12.11.1825 | 13.08.1913 |
| Ucko | Wilhelm | 28.02.1848 | 17.07.1906 |
| Ucko geb. Stahl | Hulda | 06.07.1851 | 19.12.1939 |
| Unger | Emanuel | ||
| Wagner Nathan geb. Hirsch | Henriette | ??.02.1829 | 05.10.1907 |
| Weissenberg | Heinrich | 15.08.1834 | 25.03.1909 |
| Weissenberg geb. Wurm | Charlotte | 14.05.1827 | 05.05.1907 |
| Weissmann | Ferdinand | 15.04.1844 | 08.04.1907 |
| Welsch | Julius | 11.05.1907 | |
| Wenglowitz geb. Ebstein | Friederike | ||
| Wodzislawska | Leie | ||
| Wolff | Emma | ||
| Wolkowicz | Hendele | 02.11.1906 | |
| Ziffer | Richard | 04.02.1874 | 19.06.1908 |
| Ziffer geb. Levinthal | Regina | 07.01.1853 | 28.03.1925 |
| Zweig | Martha |
Plik Excel z listą osób pochowanych na polu nr 5, w układzie sytuacyjnym (można go ściągnąć i zachować).

