POLE NR 6
Na północnym i wschodnim krańcu kwatery umiejscowione są grobowce rodzinne. Przed drugą wojną światową było ich najprawdopodobniej siedemnaście, z czego sześć jest w chwili obecnej zrównanych z ziemią, cztery są poważanie zniszczone, a siedem jest w zadowalającym stanie jednak bez tablic inskrypcyjnych. Tablice owe zachowały się tylko na trzech grobowcach.
Najbardziej przejmujący widok stanowi gruz na miejscu pochówku rodziny Riesenfeldów (południowo-wschodni róg kwatery). Po wspaniałej budowli ostały się tylko jej pokaźnych rozmiarów fragmenty, w tym jeden z nazwiskiem rodu.
Pozostały obszar tego pola zajmują przede wszystkim wykonane z piaskowca macewy. W większości przypadków budulec jest mniej lub bardziej skorodowany, jednak najbardziej uderza tu poziom zniszczeń. Zasięg dewastacji jest tak daleki, że nie przewróconych nagrobków udało mi się naliczyć zaledwie trzynaście sztuk. Jest to widok przygnębiający, ale kwaterze warto przyjrzeć się z bliska, gdyż wiele powalonych macew posiada wykonane w przepięknym stylu inskrypcje, można tu także odnaleźć zachowane złocenia liter.
Poniżej listy osób pochowanych na tym polu znajduje się link do pliku Excel zawierającego te same informacje (wzbogacone o nr nagrobka), ale w układzie sytuacyjnym (kolejność nazwisk wynika z położenia konkretnych nagrobków).
Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|---|
?ozanowski | Abraham | ||
Abraham geb. Süssmann | Auguste | 31.08.1848 | 20.09.1905 |
Aron | Marianne | ||
Aron | Simon | ||
Barasch geb. Guggenheimer | 12.01.1871 | 24.05.1906 | |
Berg | Max | 10.06.1887 | 22.12.1905 |
Bielschowsky geb. Loewenthal | Anna | 27.11.1852 | 28.01.1906 |
Bornstein | Benno | 07.11.1876 | 25.08.1930 |
Bornstein geb. Caro | Nanny | 23.10.1845 | 10.02.1906 |
Brocklawski | Rosalie | ||
Caro | Rosalie | 13.11.1836 | 16.04.1915 |
Deutsch | Sigismund | 03.06.1860 | 15.08.1909 |
Dobriner geb. Theodor | Rahel | 20.12.1905 | |
Ehrlich | Berta | ||
Ehrlich | Izaak Jechiel | ||
Ehrlich | Leopold | ||
Friedla... | Carl | ||
Friedland | Nanny | ||
Friedländer | Josef | ||
Goldschmidt | Stanislaus | 13.07.1863 | 01.09.1905 |
Goldstein | Amalie | ||
Grünwald | Leosia | ||
Grunzeig | Daniel | 27.10.18?3 | ??.??.1905 |
Hayn geb. Handsberger | Ernestine | 10.08.1835 | 27.09.1905 |
Hirschberg | Moritz | 22.10.1840 | 21.01.1906 |
Hirschberg | Rosalie | 25.07.1856 | 28.02.1930 |
Jacob | Johana | ||
Kal? | Be? | ||
Kurban geb. Moses | Adele | 14.08.1861 | 01.06.1933 |
Landsberger | Louise | ||
Landsberger | Moritz | ||
Lewin | Cassriel | 14.12.1855 | 22.01.1924 |
Lewin geb. Holländer | Mathilde | 12.09.1857 | 17.04.19 |
Lustig | Eduard | 06.12.1854 | 02.09.1932 |
Mehlich | Bertha | ||
Mehlich | Max | ||
Meidner | Herrmann | 23.09.1845 | 11.04.1915 |
Meidner | Richard | 22.11.1885 | 04.09.1905 |
Meidner geb. Hirsch | Marta | 28.07.1856 | 27.09.1932 |
Mohr | Paul | ||
Pommeranz | Sonja | ||
Prinz | David | 04.10.1851 | 27.08.1905 |
Roland geb. Meier | Rosalie | 26.04.1824 | 28.08.1905 |
Rosenthal | Josef | ||
Roth geb. Janÿ | Cäcilie | 13.10.1849 | 30.05.1913 |
Schlesinger | Edmund | ||
Schlesinger | Georg | 20.12.1856 | 01.01.1911 |
Schlesinger | Georg | 1942 | |
Schlesinger | Wilhelm Ludwig | 16.11.1887 | 1942 |
Schlesinger geb. Schlesinger | Johanna | 08.08.1860 | 15.04.1940 |
Schünlank | Aron Deltiel | 17.12.1810 | 04.03.1906 |
Stern | Robert | 08.07.1943 | 04.01.1906 |
Süssmann | Carl | 07.03.1888 | 09.10.1905 |
Tramer | Hermann | 30.07.1830/9? | 07.12.1905 |
Treitel | Max | 06.12.1852 | 03.02.1925 |
Treitel geb. Alexander | Adelhaid | 07.04.1863 | 12.01.1906 |
Tunn | Abraham | 04.09.1905 | |
Weiss geb. Heilborn | Auguste | Weichnachten 1824 | 06.09.1905 |
Zbar | Leib | 13.07.1905 | |
Zwotto?? | Roschen |
Plik Excel z listą osób pochowanych na polu nr 6, w układzie sytuacyjnym (można go ściągnąć i zachować).